Itálie - Rychlý přehled Last Minute nabídek - DOVOLENÁ last minute aktuálně
| Destinace | Cena od (max. sleva) | Nejbližší termín | Zobrazit |
|---|---|---|---|
| Italská jezera (30) | 1 913,- (až -99%) / 4 dní | St 02.04.2025 | zobrazit » |
| Sardinie (85) | 832,- (až -51%) / 4 dní | St 02.04.2025 | zobrazit » |
| Benátsko (Veneto) (334) | 1 065,- (až -71%) / 4 dní | St 02.04.2025 | zobrazit » |
| Emilia Romagna (36) | 2 108,- (až -54%) / 4 dní | Út 08.04.2025 | zobrazit » |
| Ischia (36) | 17 200,- (až -86%) / 6 dní | Čt 24.04.2025 | zobrazit » |
| Ligurie (36) | 1 812,- (až -90%) / 4 dní | Pá 04.04.2025 | zobrazit » |
| Ligurská riviéra (36) | 1 812,- (až -90%) / 4 dní | Pá 04.04.2025 | zobrazit » |
| Toskánsko (31) | 1 020,- (až -37%) / 3 dní | So 05.04.2025 | zobrazit » |
| Lombardie (20) | 4 160,- (až -68%) / 4 dní | St 02.04.2025 | zobrazit » |
| Lazio (16) | 2 574,- (až -64%) / 3 dní | Pá 11.04.2025 | zobrazit » |
| poznávací zájezdy (239) | 1 490,- (až -76%) / 3 dní | So 18.05.2019 | zobrazit » |
| + zobrazit dalších 20 lokalit » | |||
Hledání zájezdů |
|
|
Vybráno celkem 562 910
Last Minute nabídek v 7 551 zájezdech.
Zobrazeny nabídky 7301 až 7350.
Zobrazeny nabídky 7301 až 7350.
| Země | Lokalita | Termín |
Počet dní |
Cena (sleva) | Doprava | Hotel / název zájezdu | Strava | Zobrazit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Minute nabídky aktualizované od 19.06.2026 do 20.06.2026 | ||||||||
| Itálie | Benátsko (Veneto) | Pá 17.07 - So 25.07 | 9 | 7 557,- 8 820,- (- 14 %) | autem | Residence Le Bricole *** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Emilia Romagna | So 18.07 - Út 21.07 | 4 | 7 558,- 11 180,- (- 32 %) | autem | Hotel President **** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Emilia Romagna | So 18.07 - Út 21.07 | 4 | 7 558,- 11 180,- (- 32 %) | autem | Hotel President **** | snídaně | zobrazit » |
| Itálie | Apulie | So 18.07 - Út 21.07 | 4 | 7 559,- | autem | Grande Albergo Internazionale **** | snídaně | zobrazit » |
| Itálie | Toskánsko | Út 14.07 - So 18.07 | 5 | 7 559,- | autem | Rezidence Il Paradiso | snídaně | zobrazit » |
| Itálie | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | St 24.06 - So 27.06 | 4 | 7 560,- | autem | Hotel Alpine Mugon **** | all inclusive | zobrazit » |
| Itálie | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | Čt 25.06 - Ne 28.06 | 4 | 7 560,- | autem | Hotel Alpine Mugon **** | all inclusive | zobrazit » |
| Itálie | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | Pá 26.06 - Po 29.06 | 4 | 7 560,- | autem | Hotel Alpine Mugon **** | all inclusive | zobrazit » |
| Itálie | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 27.06 - Út 30.06 | 4 | 7 560,- | autem | Hotel Alpine Mugon **** | all inclusive | zobrazit » |
| Itálie | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | Ne 28.06 - St 01.07 | 4 | 7 560,- | autem | Hotel Alpine Mugon **** | all inclusive | zobrazit » |
| Itálie | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | Po 29.06 - Čt 02.07 | 4 | 7 560,- | autem | Hotel Alpine Mugon **** | all inclusive | zobrazit » |
| Itálie | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | Út 30.06 - Pá 03.07 | 4 | 7 560,- | autem | Hotel Alpine Mugon **** | all inclusive | zobrazit » |
| Itálie | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | St 01.07 - So 04.07 | 4 | 7 560,- | autem | Hotel Alpine Mugon **** | all inclusive | zobrazit » |
| Itálie | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | Čt 02.07 - Ne 05.07 | 4 | 7 560,- | autem | Hotel Alpine Mugon **** | all inclusive | zobrazit » |
| Itálie | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | Pá 03.07 - Po 06.07 | 4 | 7 560,- | autem | Hotel Alpine Mugon **** | all inclusive | zobrazit » |
| Itálie | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 04.07 - Út 07.07 | 4 | 7 560,- | autem | Hotel Alpine Mugon **** | all inclusive | zobrazit » |
| Itálie | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | Ne 05.07 - St 08.07 | 4 | 7 560,- | autem | Hotel Alpine Mugon **** | all inclusive | zobrazit » |
| Itálie | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | Po 06.07 - Čt 09.07 | 4 | 7 560,- | autem | Hotel Alpine Mugon **** | all inclusive | zobrazit » |
| Itálie | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | Út 07.07 - Pá 10.07 | 4 | 7 560,- | autem | Hotel Alpine Mugon **** | all inclusive | zobrazit » |
| Itálie | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | St 08.07 - So 11.07 | 4 | 7 560,- | autem | Hotel Alpine Mugon **** | all inclusive | zobrazit » |
| Itálie | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | Út 23.06 - Pá 26.06 | 4 | 7 560,- | autem | Hotel Alpine Mugon **** | all inclusive | zobrazit » |
| Itálie | Toskánsko | St 01.07 - Ne 05.07 | 5 | 6 641,- 8 593,- (- 23 %) | autem | BB Hotel Firenze Novoli *** | snídaně | zobrazit » |
| Itálie | Kampánie | Čt 23.07 - Ne 26.07 | 4 | 7 569,- 8 871,- (- 15 %) | autem | Villa Ranieri **** | snídaně | zobrazit » |
| Itálie | Toskánsko | Čt 02.07 - Ne 05.07 | 4 | 7 569,- 18 479,- (- 59 %) | autem | Hotel Pace *** | snídaně | zobrazit » |
| Itálie | Toskánsko | Pá 26.06 - Pá 03.07 | 8 | 7 572,- | autem | hu Firenze Certosa Camping in Town *** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Friuli Venezia Giulia | So 27.06 - So 04.07 | 8 | 7 572,- | autem | Rezidencia Verde *** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Friuli Venezia Giulia | So 04.07 - So 11.07 | 8 | 7 572,- | autem | Rezidencia Verde *** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Friuli Venezia Giulia | So 11.07 - So 18.07 | 8 | 7 572,- | autem | Rezidencia Verde *** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Friuli Venezia Giulia | So 18.07 - So 25.07 | 8 | 7 572,- | autem | Rezidencia Verde *** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Friuli Venezia Giulia | So 25.07 - So 01.08 | 8 | 7 572,- | autem | Rezidencia Verde *** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Friuli Venezia Giulia | So 01.08 - So 08.08 | 8 | 7 572,- | autem | Rezidencia Verde *** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Friuli Venezia Giulia | Pá 26.06 - Ne 05.07 | 10 | 7 572,- 9 875,- (- 23 %) | autobusem | Fiore **** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Friuli Venezia Giulia | Pá 03.07 - Ne 12.07 | 10 | 7 572,- 9 875,- (- 23 %) | autobusem | Fiore **** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Friuli Venezia Giulia | Pá 10.07 - Ne 19.07 | 10 | 7 572,- 9 875,- (- 23 %) | autobusem | Fiore **** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Friuli Venezia Giulia | Pá 17.07 - Ne 26.07 | 10 | 7 572,- 9 875,- (- 23 %) | autobusem | Fiore **** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Friuli Venezia Giulia | Pá 24.07 - Ne 02.08 | 10 | 7 572,- 9 875,- (- 23 %) | autobusem | Fiore **** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Friuli Venezia Giulia | Pá 31.07 - Ne 09.08 | 10 | 7 572,- 10 261,- (- 26 %) | autobusem | Fiore **** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Benátsko (Veneto) | Pá 26.06 - Ne 05.07 | 10 | 7 572,- 10 568,- (- 28 %) | autobusem | Meris ***** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Benátsko (Veneto) | So 25.07 - So 01.08 | 8 | 7 572,- | autem | Vila Poli **** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Benátsko (Veneto) | So 25.07 - So 01.08 | 8 | 7 572,- | autem | Baden *** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Benátsko (Veneto) | Pá 26.06 - Ne 05.07 | 10 | 7 572,- | autobusem | Tamerici **** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Benátsko (Veneto) | Pá 03.07 - Ne 12.07 | 10 | 7 572,- | autobusem | Tamerici **** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Benátsko (Veneto) | So 01.08 - So 08.08 | 8 | 7 572,- | autem | Solarium *** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Benátsko (Veneto) | So 01.08 - So 08.08 | 8 | 7 572,- | autem | Solarium *** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Benátsko (Veneto) | Pá 31.07 - Ne 09.08 | 10 | 7 572,- | autobusem | Clizia *** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Benátsko (Veneto) | Pá 31.07 - Ne 09.08 | 10 | 7 572,- 10 554,- (- 28 %) | autobusem | Stella *** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Benátsko (Veneto) | So 25.07 - So 01.08 | 8 | 7 572,- | autem | Holiday *** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Benátsko (Veneto) | So 27.06 - So 04.07 | 8 | 7 572,- | autem | Holiday *** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Benátsko (Veneto) | So 04.07 - So 11.07 | 8 | 7 572,- | autem | Holiday *** | bez stravy | zobrazit » |
| Itálie | Benátsko (Veneto) | So 11.07 - So 18.07 | 8 | 7 572,- | autem | Holiday *** | bez stravy | zobrazit » |
Vybráno celkem 562 910
Last Minute nabídek v 7 551 zájezdech.
Zobrazeny nabídky 7301 až 7350.
Zobrazeny nabídky 7301 až 7350.
»
Super Last Minute s odletem do týdne
»
katalog Last Minute zájezdy
INFOLINKA, KONTAKTY
|
Jsme tu pro Vás:
222 200 610
Provozní doba:
|
LAST MINUTE - VÝBĚR TOP NABÍDEK
- Bulharsko
-
(až -43%)od 3 811,- Slunečné pobřeží (13)
-
(až -9%)od 16 390,- Nesebar (4)
-
(až -42%)od 7 990,- Primorsko (3)
-
- Chorvatsko
- od 768,- Istrie (123)
-
(až -54%)od 423,- Střední Dalmácie (89)
-
(až -57%)od 990,- Chorvatské ostrovy (75)
- Itálie
- od 1 065,- Benátsko (Veneto) (334)
-
(až -51%)od 832,- Sardinie (85)
-
(až -54%)od 2 108,- Emilia Romagna (36)
- Kypr
-
(až -53%)od 9 559,- Jižní Kypr (105)
-
(až -53%)od 10 214,- Ayia Napa (48)
-
(až -35%)od 9 559,- Protaras (25)
-
- Řecko
-
(až -55%)od 9 721,- Kréta (356)
-
(až -51%)od 8 429,- Rhodos (189)
- od 11 444,- Kos (105)
-
- Španělsko
-
(až -58%)od 9 229,- Kanárské ostrovy (544)
- od 9 715,- Baleárské ostrovy (279)
- od 9 715,- Mallorca (250)
-
- Turecko
- od 7 061,- Turecká riviéra (885)
- od 7 331,- Side (321)
- od 7 142,- Alanya (276)

