Itálie - Rychlý přehled Last Minute nabídek - DOVOLENÁ last minute aktuálně
Destinace | Cena od (max. sleva) | Nejbližší termín | Zobrazit |
---|---|---|---|
Italská jezera (30) | 1 913,- (až -99%) / 4 dní | St 02.04.2025 | zobrazit » |
Sardinie (85) | 832,- (až -51%) / 4 dní | St 02.04.2025 | zobrazit » |
Benátsko (Veneto) (334) | 1 065,- (až -71%) / 4 dní | St 02.04.2025 | zobrazit » |
Emilia Romagna (36) | 2 108,- (až -54%) / 4 dní | Út 08.04.2025 | zobrazit » |
Ischia (36) | 17 200,- (až -86%) / 6 dní | Čt 24.04.2025 | zobrazit » |
Ligurie (36) | 1 812,- (až -90%) / 4 dní | Pá 04.04.2025 | zobrazit » |
Ligurská riviéra (36) | 1 812,- (až -90%) / 4 dní | Pá 04.04.2025 | zobrazit » |
Toskánsko (31) | 1 020,- (až -37%) / 3 dní | So 05.04.2025 | zobrazit » |
Lombardie (20) | 4 160,- (až -68%) / 4 dní | St 02.04.2025 | zobrazit » |
Lazio (16) | 2 574,- (až -64%) / 3 dní | Pá 11.04.2025 | zobrazit » |
poznávací zájezdy (239) | 1 490,- (až -76%) / 3 dní | So 18.05.2019 | zobrazit » |
+ zobrazit dalších 20 lokalit » |
Hledání zájezdů |
|
Vybráno celkem 434 968
Last Minute nabídek v 7 276 zájezdech.
Zobrazeny nabídky 9151 až 9200.
Zobrazeny nabídky 9151 až 9200.
Země | Lokalita | Termín |
Počet dní |
Cena (sleva) | Doprava | Hotel / název zájezdu | Strava | Zobrazit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last Minute nabídky aktualizované od 28.07.2025 do 29.07.2025 | ||||||||
Itálie | Severní Jadran | So 06.09 - So 13.09 | 8 | 3 471,- | autem | TAMERIX S | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | So 06.09 - So 13.09 | 8 | 3 471,- | autem | BILOBA | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | So 06.09 - So 13.09 | 8 | 3 471,- | autem | BATTISTON | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | Ne 07.09 - So 13.09 | 7 | 3 471,- | autem | I CERCHI | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | So 06.09 - So 13.09 | 8 | 3 471,- | autem | ALEX | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | So 06.09 - So 13.09 | 8 | 3 471,- | autem | ALEX | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | So 30.08 - So 06.09 | 8 | 3 471,- | autem | VERDE | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | So 30.08 - So 06.09 | 8 | 3 471,- | autem | SAN SIRO | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | Ne 24.08 - So 30.08 | 7 | 3 471,- | autem | MARINA | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | Po 25.08 - So 30.08 | 6 | 3 471,- | autem | LAGUNA GRANDE S | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | So 30.08 - So 06.09 | 8 | 3 471,- | autem | AZZURRO S | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | So 06.09 - So 13.09 | 8 | 3 471,- | autem | ANNAMARIA | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | So 06.09 - So 13.09 | 8 | 3 471,- | autem | NAUTILUS | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | So 06.09 - So 13.09 | 8 | 3 471,- | autem | VERDEMARE | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | Po 01.09 - So 06.09 | 6 | 3 471,- | autem | FERRARI S | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | So 06.09 - So 13.09 | 8 | 3 471,- | autem | AURIGA | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | Ne 31.08 - So 06.09 | 7 | 3 471,- | autem | GELSOMINI | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | Ne 24.08 - So 30.08 | 7 | 3 471,- | autem | SIRIO ANTARES | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | So 06.09 - So 13.09 | 8 | 3 471,- | autem | LAGUNA PICCOLA S | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | So 30.08 - So 06.09 | 8 | 3 472,- | autem | AMERICAN | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Apulie | Ne 31.08 - Ne 07.09 | 8 | 3 543,- | autem | Residence Baia Santa Barbara | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Benátsko (Veneto) | Út 09.09 - Ne 14.09 | 6 | 3 388,- | autem | Residence Itaca *** | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Benátsko (Veneto) | Út 09.09 - Ne 14.09 | 6 | 3 388,- | autem | Residence Itaca *** | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Toskánsko | So 06.09 - Čt 11.09 | 6 | 3 475,- | autem | ARGENTARIO | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | So 16.08 - So 23.08 | 8 | 3 475,- | autem | GRADO NO NAME | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | So 30.08 - So 06.09 | 8 | 3 475,- | autem | MARE | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | Po 01.09 - So 06.09 | 6 | 3 476,- | autem | VILLA SIMONA | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | Po 25.08 - So 30.08 | 6 | 3 476,- | autem | CAPISTRANO | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | Po 01.09 - So 06.09 | 6 | 3 476,- | autem | MECCHIA | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | So 06.09 - So 13.09 | 8 | 3 477,- | autem | SAN GIORGIO | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | Ne 07.09 - Ne 14.09 | 8 | 3 479,- | autem | PIOPPI | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | Po 01.09 - So 06.09 | 6 | 3 480,- | autem | AL PARCO | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | Po 04.08 - So 09.08 | 6 | 3 482,- | autem | AZZURRO S | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | So 06.09 - Út 16.09 | 11 | 3 483,- | autem | ISOLA CLARA A | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | So 23.08 - So 30.08 | 8 | 3 485,- | autem | CAVALLINO | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | Ne 31.08 - Ne 07.09 | 8 | 3 488,- | autem | MARCO POLO E | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | So 23.08 - So 30.08 | 8 | 3 490,- | autem | JOLANDA | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Benátsko (Veneto) | Ne 07.09 - Út 16.09 | 10 | 3 405,- | autem | Residence Itaca *** | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | Ne 24.08 - Ne 31.08 | 8 | 3 492,- | autem | NODARI | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | Ne 31.08 - Ne 07.09 | 8 | 3 494,- | autem | ARCA | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | So 23.08 - So 30.08 | 8 | 3 494,- | autem | GUGLIELMO ANNA | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | St 10.09 - So 20.09 | 11 | 3 495,- | autem | TIVOLI | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | St 10.09 - So 20.09 | 11 | 3 495,- | autem | VILLA MARA | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | So 30.08 - So 06.09 | 8 | 3 497,- | autem | CRISTALLO E | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | So 06.09 - So 13.09 | 8 | 3 498,- | autem | LA ZATTERA | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | Po 01.09 - So 06.09 | 6 | 3 500,- | autem | MICHELANGELO S | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | Po 08.09 - So 13.09 | 6 | 3 500,- | autem | MICHELANGELO S | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | Po 08.09 - So 13.09 | 6 | 3 500,- | autem | LARICE AMBRA | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | Po 08.09 - So 13.09 | 6 | 3 500,- | autem | PINEWOOD | bez stravy | zobrazit » |
Itálie | Severní Jadran | Ne 24.08 - So 30.08 | 7 | 3 500,- | autem | BILOBA | bez stravy | zobrazit » |
Vybráno celkem 434 968
Last Minute nabídek v 7 276 zájezdech.
Zobrazeny nabídky 9151 až 9200.
Zobrazeny nabídky 9151 až 9200.
»
Super Last Minute s odletem do týdne
»
katalog Last Minute zájezdy
INFOLINKA, KONTAKTY
Jsme tu pro Vás:
222 200 610
Provozní doba:
|
LAST MINUTE - VÝBĚR TOP NABÍDEK
- Bulharsko
-
(až -43%)od 3 811,- Slunečné pobřeží (13)
-
(až -9%)od 16 390,- Nesebar (4)
-
(až -42%)od 7 990,- Primorsko (3)
-
- Chorvatsko
- od 768,- Istrie (123)
-
(až -54%)od 423,- Střední Dalmácie (89)
-
(až -57%)od 990,- Chorvatské ostrovy (75)
- Itálie
- od 1 065,- Benátsko (Veneto) (334)
-
(až -51%)od 832,- Sardinie (85)
-
(až -54%)od 2 108,- Emilia Romagna (36)
- Kypr
-
(až -53%)od 9 559,- Jižní Kypr (105)
-
(až -53%)od 10 214,- Ayia Napa (48)
-
(až -35%)od 9 559,- Protaras (25)
-
- Řecko
-
(až -55%)od 9 721,- Kréta (356)
-
(až -51%)od 8 429,- Rhodos (189)
- od 11 444,- Kos (105)
-
- Španělsko
-
(až -58%)od 9 229,- Kanárské ostrovy (544)
- od 9 715,- Baleárské ostrovy (279)
- od 9 715,- Mallorca (250)
-
- Turecko
- od 7 061,- Turecká riviéra (885)
- od 7 331,- Side (321)
- od 7 142,- Alanya (276)